PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL / ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO MARIA VIEIRA MULITERNO – ABREU E LIMA
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA / FACILITADOR DA APRENDIZAGEM: DEMÓSTENES SOARES PESSOA
PLANILHA DE DESEMPENHO – III BIMESTRE
| ALUNO | MÉDIA BIMESTRAL | |
| Edizângela Dantas Miranda de Araújo | 8.0 | |
| Élida Nascimento de Oliveira | 4.5 | |
| Elizabete Cristina Luiz Bezerra | 9.5 | |
| Elizângela da Hora Mendonça | 7.0 | |
| Elton Eustáquio da Silva | 8.5 | |
| Elton Hermes de França | 6.5 | |
| Emanuele Faustino Soares | 8.0 | |
| Emerson Gonçalves Dias | 6.0 | |
| Eraldo Alves Marques | 5.5 | |
| Erika Karoline de Lima Santos | 7.5 | |
| Estephany Cirleide Marques Pereira | 4.0 | |
| Fernanda Evellyn Silva | 6.5 | |
| Fernanda Fabrícia Batista de Abreu | 6.0 | |
| Franciele Mendes de Almeida | 6.0 | |
| Gerlaine Maria Pereira | 6.5 | |
| Gidaí Rodrigues da Silva | 6.5 | |
| Girlene Alves Monteiro de Cristo | 4.5 | |
| Glaucilene de Cristo Leal de Santana | 6.0 | |
| Glízela Kelly Pereira Alves | 8.5 | |
| Gustavo de Souza Martins | 6.0 | |
| Hadassa Carlos Guimarães Silva | 6.5 | |
| Hayanne Brasiliano Lopes de Almeida | 4.5 | |
| Hélio Francisco do Nascimento Júnior | 8.5 | |
| Hellen Caroline de Oliveira Costa | 6.0 | |
| Hiago Tiago dos Santos | 6.5 | |
| Hozeane Maria Firmino do Nascimento | 9.5 | |
| Iêda Cristina Hora de Souza | 8.5 | |
| Isabelly Silva do Nascimento | 7.5 | |
| Natanael Bezerra da Silva | 8.0 | |
| Paulo Santana do Nascimento | 4.5 | |
| Pedro Wilke de Lima Pereira | 7.0 | |
| Weslen Ricardo de Oliveira | 9.0 | |
| MÉDIA DA TURMA | 6.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. É importante para mim!