PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL / ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO MARIA VIEIRA MULITERNO – ABREU E LIMA
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA / FACILITADOR DA APRENDIZAGEM: DEMÓSTENES SOARES PESSOA
PLANILHA DE DESEMPENHO – III BIMESTRE
| ALUNO | MÉDIA BIMESTRAL | |
| Elays Skarlet Michelliny Gonçalves | 8.0 | |
| Juliany Candido Bezerra | 7.0 | |
| Leonardo Martins dos Santos | 10.0 | |
| Letícia Caroline da Silva Chaves | 6.0 | |
| Letícia Souza e Silva | 4.5 | |
| Leyliane Félix da Silva | 5.0 | |
| Lidiane Cardoso de Carvalho | 8.0 | |
| Lillian Rebeca Souza e silva | 7.5 | |
| Lissandra Thais Bonfim da Silva | 4.5 | |
| Luciana Fernanda Borges da Silva | 10.0 | |
| Lucicleide Gomes Barbosa | 8.0 | |
| Luiz Arthur da Silva Aguiar | 6.5 | |
| Maiara Ramos do Nascimento | 6.0 | |
| Manoel Ribeiro Júnior | 10.0 | |
| Maria Renata da Silva | 8.5 | |
| Marileide Lima dos Santos | 9.0 | |
| Meyclison Alves de Souza | 8.5 | |
| Mirela Andrade Dias Ferreira | 7.5 | |
| Monique Elle Alves Tavares | 6.5 | |
| Nathalya Annusca da Silva | 6.5 | |
| Naylana Laís Vieira de Melo | 7.0 | |
| Nicóly Lira de Albuquerque | 8.5 | |
| Paloma Nandara Gomes Botelho | 10.0 | |
| Paula Tamires Gomes Domingos | 7.5 | |
| Rauny Camilo dos Santos | 6.5 | |
| Richard Max Bento Venceslau | 9.0 | |
| Saara Hayanny Pereira da Silva | 8.5 | |
| Silas Veloso de Paula Silva | 6.5 | |
| Talita Priscila Viana Silva | 7.5 | |
| Thamirys Monteiro da Silva | 6.5 | |
| Wagner José Silva da Costa | 4.5 | |
| MÉDIA DA TURMA | 7.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. É importante para mim!