PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL / ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO MARIA VIEIRA MULITERNO – ABREU E LIMA
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA / FACILITADOR DA APRENDIZAGEM: DEMÓSTENES SOARES PESSOA
PLANILHA DE DESEMPENHO – III BIMESTRE
| ALUNO | MÉDIA BIMESTRAL | |
| Camila Salustiano de Andrade | 8.5 | |
| Carina Felix Bezerra | 7.0 | |
| Carla Aniele Frutuoso de Oliveira | 8.5 | |
| Carlos Felype Azevedo de Lima | 9.0 | |
| Carmelita Santos da Silva | 5.0 | |
| Carmem Valéria do Nascimento | 6.5 | |
| Catarina do Carmo Nascimento Silva | 6.5 | |
| Chanailla da Silva Santos | 5.5 | |
| Cinara Maria da Silva | 7.5 | |
| Cláudia Dainny Rupp Moraes | 9.5 | |
| Cleciane Bonfim de Souza | 8.5 | |
| Crislayne Pereira da Silva | 8.5 | |
| Cristyanne Miranda Barros | 9.5 | |
| Daniel Ferreira da Silva | 9.0 | |
| Daniel Tomaz Silva | 7.0 | |
| Daniela Carolina Ferreira da Silva | 8.0 | |
| Danielly Bezerra Ramos | 8.0 | |
| Daniely Maria da Silva | 9.0 | |
| David Aslan Ribeiro da Costa | 8.0 | |
| David Felipe da Silva Ribeiro | 7.5 | |
| Dayana Cunha dos Santos | 10.0 | |
| Dayane Albuquerque da Silva | 9.0 | |
| Dayane França dos Santos | 9.5 | |
| Débora Melissa Ribeiro do Nascimento | 9.0 | |
| Diogo Vinícius Santos da Silva | 10.0 | |
| Driely Maria da Silva | 7.0 | |
| Edilaine Ellen Barbosa da Silva | 4.0 | |
| Edilson José da Silva Júnior | 8.5 | |
| Erick Francisco da Silva | 8.0 | |
| Geneson Antônio da Silva | 8.0 | |
| Luzinete da Silva Barbosa | 5.5 | |
| Sidiclei da Silva Guimarães | 7.5 | |
| Suellen Vital Tavares | 6.5 | |
| Danilo Pedro Lima da Silva | 8.5 | |
| MÉDIA DA TURMA | 7.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. É importante para mim!