PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL / ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO MARIA VIEIRA MULITERNO – ABREU E LIMA
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA / FACILITADOR DA APRENDIZAGEM: DEMÓSTENES SOARES PESSOA
PLANILHA DE DESEMPENHO – III BIMESTRE
ALUNO | MÉDIA BIMESTRAL | ||
Juliana Maria da Silva | 9.5 | ||
Juliana Silva de Santana | 10.0 | ||
Juliane Maria de Lima | 8.5 | ||
Julianna Mirelle Borba Gomes | 6.5 | ||
Julyanna Dafne Ramos de Oliveira | 8.5 | ||
Karina Freitas do Nascimento | 8.0 | ||
Karine Priscila Duarte da Silva | 7.5 | ||
Karolina Costa do Nascimento Silva | 6.0 | ||
Karoline Severino Prado Pereira | 6.5 | ||
Kaywane Mendes do Nascimento | 6.5 | ||
Keilla Maria Ramos da Silva | 5.0 | ||
Kevelyn Ewerton dos Anjos Gomes | 8.5 | ||
Lais Roberta Veiga Simões | 8.5 | ||
Larissa Franciely da Silva Santos | 3.0 | ||
Laura Cristina da Silva Vasconcelos | 8.0 | ||
Lilian Nathalia da Silva Costa | 9.0 | ||
Liliane Dimas de Andrade | 6.0 | ||
Liliane dos Santos Gomes | 5.0 | ||
Lívia Fernandes dos Santos | 9.0 | ||
Lucas Rodrigo Teixeira da Silva | 6.0 | ||
Lucas Santos de Barros | 9.5 | ||
Luciene José da Silva Alcântara | 6.0 | ||
Luisa Raquel Xavier Câmara | 8.0 | ||
Manoel Henrique de Lima Dias | 10.0 | ||
Manoel Joaquim de Souza Raposo | 8.5 | ||
Marcela Bruna Pereira | 7.0 | ||
Marceli Oliveira de Melo | 5.0 | ||
Marcely Pereira da Silva | 6.0 | ||
Marcio Pessoa da Silva | 1.0 | ||
Rubens Dantas de Alencar | 9.0 | ||
Noé Francisco de Oliveira Neto | 9.0 | ||
Pablo Igor Soares do Nascimento | 6.5 | ||
Hiago Cabral Alves | 9.0 | ||
MÉDIA DA TURMA | 7.3 | ||
Valeu Profe!!!!
ResponderExcluirDepois que o senhor chegou, comecei a gostar de matematica.